| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 20:15 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 2.5GB 5HARI | 081572279XXX | Rp 14.580 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 04/04/2026 19:58 | TELKOMSEL NASIONAL | 10K | 082343471XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 04/04/2026 19:06 | PLN PRABAYAR | 100K | 085659344XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 04/04/2026 19:06 | PLN PRABAYAR | 50K | 085659344XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | RF |
| 5 | 04/04/2026 19:01 | PLN PRABAYAR | 20K | 085722476XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 04/04/2026 17:41 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083899657XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 04/04/2026 17:29 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 04/04/2026 17:26 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087714940XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 04/04/2026 17:24 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085860741XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 04/04/2026 17:05 | PLN PRABAYAR | 20K | 08997190XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 04/04/2026 17:05 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083178851XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 04/04/2026 16:58 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 04/04/2026 16:40 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 04/04/2026 16:11 | INDOSAT NASIONAL | 25K | 085864023XXX | Rp 25.300 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 04/04/2026 15:41 | PLN PRABAYAR | 20K | 085798528XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 04/04/2026 13:50 | PLN PRABAYAR | 50K | 082216436XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 04/04/2026 13:46 | PLN PRABAYAR | 50K | 088223869XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 04/04/2026 13:40 | PLN PRABAYAR | 20K | 088223869XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 04/04/2026 13:21 | INDOSAT NASIONAL | 10K | 085779165XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 04/04/2026 12:41 | PLN PRABAYAR | 20K | 085723441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?