# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2025 19:39 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 087788132XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
2 | 04/07/2025 19:37 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085860317XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
3 | 04/07/2025 19:30 | TELKOMSEL NASIONAL | 5K | 082219739XXX | Rp 5.775 | Saldo Akun | OK |
4 | 04/07/2025 18:44 | INDOSAT NASIONAL | 10 K | 085759737XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | OK |
5 | 04/07/2025 18:33 | PLN PRABAYAR | 20K | 085860708XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
6 | 04/07/2025 18:29 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083872338XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
7 | 04/07/2025 18:21 | SALDO DANA | 200K | 081947178XXX | Rp 201.700 | Saldo Akun | OK |
8 | 04/07/2025 18:21 | SALDO DANA | 250 K | 081947178XXX | Rp 251.700 | Saldo Akun | OK |
9 | 04/07/2025 18:19 | SALDO DANA | 200K | 081371270XXX | Rp 201.700 | Saldo Akun | OK |
10 | 04/07/2025 18:09 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085888275XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
11 | 04/07/2025 18:07 | SALDO DANA | 250 K | 085863073XXX | Rp 251.700 | Saldo Akun | OK |
12 | 04/07/2025 17:56 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 08310132XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | RF |
13 | 04/07/2025 17:49 | TELKOMSEL NASIONAL | 25K. REGULER | 081293615XXX | Rp 25.400 | Saldo Akun | OK |
14 | 04/07/2025 17:41 | INDOSAT NASIONAL | 20K | 085795848XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | OK |
15 | 04/07/2025 17:23 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 087716351XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | OK |
16 | 04/07/2025 16:46 | INDOSAT FREEDOM MINI NASIONAL | FREEDOM 5 GB 5 HARI NASIONAL | 085659470XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
17 | 04/07/2025 16:24 | SALDO DANA | 200K | 082127696XXX | Rp 201.700 | Saldo Akun | OK |
18 | 04/07/2025 16:22 | TELKOMSEL NASIONAL | 5K | 082219739XXX | Rp 5.775 | Saldo Akun | RF |
19 | 04/07/2025 16:03 | INDOSAT DATA MURAH PROMO | 2GB 30 HARI | 081563524XXX | Rp 19.500 | Saldo Akun | OK |
20 | 04/07/2025 15:09 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 083833447XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?