| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/12/2025 10:04 | AXIS - XL NASIONAL | 15K | 083192277XXX | Rp 15.400 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 14/12/2025 08:54 | INDOSAT DATA MURAH PROMO | 5GB ALL 30HARI | 081564680XXX | Rp 47.800 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 14/12/2025 08:34 | XL DATA BEBAS PUAS PAKET 1 | XL DATA 1.5GB 6 HARI | 087815138XXX | Rp 12.500 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 14/12/2025 07:37 | PLN PRABAYAR | 20K | 08522551XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 14/12/2025 06:53 | INDOSAT NASIONAL | 80K | 085860037XXX | Rp 79.900 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 14/12/2025 06:03 | PLN PRABAYAR | 100K | 085798821XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 14/12/2025 04:54 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 083107100XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 13/12/2025 21:25 | SALDO DANA | 20K | 085720950XXX | Rp 21.350 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 13/12/2025 20:07 | THREE | 30K | 089698478XXX | Rp 29.990 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 13/12/2025 19:14 | INDOSAT FREEDOM CIANJUR-JATENG | FREEDOM 5 GB 2HARI | 085600834XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 13/12/2025 19:13 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 13/12/2025 18:36 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K | 081323868XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 13/12/2025 17:51 | SMARTFREN DATA VOLUME | 4GB+4GB (01-05)+2GB CHAT,30H | 0881011050XXX | Rp 30.750 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 13/12/2025 17:50 | Listrik PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 085794669XXX | Rp 59.284 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 13/12/2025 17:50 | Listrik PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085794669XXX | Rp 75 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 13/12/2025 17:41 | PLN PRABAYAR | 20K | 0857234441XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 13/12/2025 17:35 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083820994XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 13/12/2025 17:22 | SALDO DANA | 50K | 083804460XXX | Rp 51.350 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 13/12/2025 17:14 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083192083XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 13/12/2025 17:10 | XL DATA BEBAS PUAS PAKET 1 | XL DATA 1.25GB 5 HARI | 087739971XXX | Rp 10.900 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?