| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2026 07:47 | PLN PRABAYAR | 100K | 0895415583XXX | Rp 100.750 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 22/11/2026 07:34 | PLN PRABAYAR | 20K | 085722476XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 22/11/2026 07:18 | THREE DATA GET MORE | THREE DATA GET MORE 2GB + 2GB YOU TUBE | 0895415583XXX | Rp 22.800 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 22/11/2026 04:04 | PLN PRABAYAR | 20K | 085314516XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 22/11/2026 03:50 | SALDO DANA | 100K | 085722476XXX | Rp 101.500 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 21/11/2026 21:02 | PLN PRABAYAR | 20K | 083102219XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 21/11/2026 20:31 | SALDO DANA | 300K | 088290269XXX | Rp 301.700 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 21/11/2026 19:17 | TELKOMSEL NASIONAL | 50K | 082130781XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 21/11/2026 18:31 | AXIS - XL NASIONAL | 5K | 087774358XXX | Rp 5.995 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 21/11/2026 17:33 | PLN PRABAYAR | 20K | 085536623XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 21/11/2026 16:58 | AXIS - XL NASIONAL | 10K | 083100576XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 21/11/2026 16:35 | TELKOMSEL NASIONAL | 10K | 085169831XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 21/11/2026 16:34 | Listrik PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 083102219XXX | Rp 116.433 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 21/11/2026 16:34 | Listrik PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 083102219XXX | Rp 75 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 21/11/2026 15:46 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 21/11/2026 14:58 | PLN PRABAYAR | 20K | 085722476XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 21/11/2026 14:35 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 21/11/2026 14:34 | PLN PRABAYAR | 50K | 085864717XXX | Rp 50.750 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 21/11/2026 14:21 | SALDO DANA | 50K | 082343471XXX | Rp 51.350 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 21/11/2026 14:10 | AXIS - XL NASIONAL | 25K | 083130208XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?